Тарифный план «Минимальный 50»
В тарифный план входит ведение бухгалтерского учёта, формирование и сдача отчётности, расчёт заработной платы и ведение кадрового учёта до 3 сотрудников*.
Режим налогообложения. | Количество хозяйственных операций в месяц, от 1 до 10. | Количество хозяйственных операций в месяц, от 11 до 20. | Количество хозяйственных операций в месяц, от 21 до 35. | Количество хозяйственных операций в месяц от 36 до 50. |
Упрощенка (УСН) 6% (для ИП) | 2500 | 5000 | 7000 | 9000 |
Упрощенка (УСН) 15% Услуги, Торговля | 3500 | 7000 | 9000 | 11 000 |
Упрощенка (УСН) 15% Производство, строительство | 4500 | 8000 | 10 000 | 12 500 |
Общая (ОСН) Услуги, Торговля | 4500 | 9000 | 11 000 | 16 500 |
Общая (ОСН) Производство, строительство | 5500 | 10 000 | 15 500 | 21 000 |
* за каждого сотрудника от 4 до 10 + 700 рублей.
Дополнительно 1 раз в год:
- Формирование деклараций на доходы физических лиц — 500 рублей за каждого сотрудника.
- Подключение к электронной системе сдачи отчетности — 3 000 рублей.
Тарифный план «Минимальный 150»
В тарифный план входит ведение бухгалтерского учёта, формирование и сдача отчётности, расчёт заработной платы и ведение кадрового учёта до 3 сотрудников*.
Режим налогообложения. | Количество хозяйственных операций в месяц, от 50 до 75. | Количество хозяйственных операций в месяц, от 76 до 100. | Количество хозяйственных операций в месяц, от 101 до 125. | Количество хозяйственных операций в месяц от 126 до 150. |
Упрощенка (УСН) 6% (для ИП) | 11 000 | 12 000 | 12 500 | 13 500 |
Упрощенка (УСН) Услуги, Торговля | 13 500 | 15 500 | 18 000 | 20 000 |
Упрощенка (УСН) Производство, строительство | 14 500 | 16 500 | 19 000 | 21 000 |
Общая (ОСН) Услуги, Торговля | 18 500 | 20 000 | 22 000 | 24 500 |
Общая (ОСН) Производство, строительство | 22 000 | 24 500 | 26 500 | 29 000 |
* за каждого сотрудника от 4 до 10 + 500 рублей.
Тарифный план «Минимальный 350»
В тарифный план входит ведение бухгалтерского учёта, формирование и сдача отчётности, расчёт заработной платы и ведение кадрового учёта до 3 сотрудников*.
Режим налогообложения. | Количество хозяйственных операций в месяц, от 151 до 200. | Количество хозяйственных операций в месяц, от 201 до 250. | Количество хозяйственных операций в месяц, от 251 до 300. | Количество хозяйственных операций в месяц от 301 до 350. |
Упрощенка (УСН) 6% (для ИП) | 15 500 | 18 000 | 20 000 | 22 000 |
Упрощенка (УСН) Услуги, Торговля | 22 000 | 24 500 | 27 000 | 29 000 |
Упрощенка (УСН) Производство, строительство | 23 000 | 25 500 | 27 500 | 30 000 |
Общая (ОСН) Услуги, Торговля | 26 500 | 29 000 | 31 000 | 33 000 |
Общая (ОСН) Производство, строительство | 31 000 | 33 000 | 35 500 | 37 500 |
* за каждого сотрудника от 4 до 10 + 500 рублей;
за каждого сотрудника от 11 до 50 + 350 рублей.
Тарифный план «Минимальный 600»
В тарифный план входит ведение бухгалтерского учёта, формирование и сдача отчётности, расчёт заработной платы и ведение кадрового учёта до 3 сотрудников*.
Режим налогообложения. | Количество хозяйственных операций в месяц, от 351 до 400. | Количество хозяйственных операций в месяц, от 401 до 450. | Количество хозяйственных операций в месяц, от 451 до 500. | Количество хозяйственных операций в месяц от 501 до 600. |
Упрощенка (УСН) 6% (для ИП) | 24 500 | 26 500 | 29 000 | 31 000 |
Упрощенка (УСН) Услуги, Торговля | 33 000 | 35 500 | 37 500 | 40 000 |
Упрощенка (УСН) Производство, строительство | 34 500 | 36 500 | 38 500 | 41 000 |
Общая (ОСН) Услуги, Торговля | 37 500 | 40 000 | 42 000 | 44 000 |
Общая (ОСН) Производство, строительство | 42 000 | 44 000 | 46 500 | 48 500 |
* за каждого сотрудника от 4 до 10 + 500 рублей.
за каждого сотрудника от 11 до 50 + 350 рублей.
Дополнительно 1 раз в год: подключение к электронной системе сдачи отчетности — 3000 рублей.
Аудиторские услуги | |
---|---|
Общая (ОСН) Производство, Строительство | 5500.00 |
Общая (ОСН) Производство, Строительство | 5500.00 |
Общая (ОСН) Услуги, Торговля | 4500.00 |